Lageplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Bild:Map2.png|frameless|right|50px|link=Lageplan]] | [[Bild:Map2.png|frameless|right|50px|link=Lageplan]] | ||
</div> | </div> | ||
+ | {{multicol}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ | ||
+ | #display_points: | ||
+ | {{LonLatSchweers}}; | ||
+ | {{LonLatDUSFlughafen}}; | ||
+ | {{LonLatDWANRW}} | ||
+ | | layers=osm-mapnik,osmarender,bing-hybrid | ||
+ | | height=550px | ||
+ | }} | ||
+ | {{multicol-break}} | ||
{{TourNavigation | {{TourNavigation | ||
|previous=Übersicht GUV-Anforderungen | |previous=Übersicht GUV-Anforderungen | ||
Zeile 13: | Zeile 25: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
'''Legende''' | '''Legende''' | ||
[[Bild:Info.png|frameless|30px]] - Wichtige Standorte- | [[Bild:Info.png|frameless|30px]] - Wichtige Standorte- | ||
− | + | {{multicol-end}} | |
[[Kategorie:Koordinaten]] | [[Kategorie:Koordinaten]] | ||
<noinclude>[[Kategorie:Aquanaut]]</noinclude> | <noinclude>[[Kategorie:Aquanaut]]</noinclude> |
Version vom 23. September 2011, 11:20 Uhr
|
Lageplan Der Lageplan dient zum einfachen Navigieren, auf Basis einer Kartenansicht. Auf der dargestellten Karte sind Objekte dargestellt. Klick auf ein Objekt zeigt Detailinformationen an. Detailinformationen
Legende |