SMTW Schmidtweg: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TourNavigation | {{TourNavigation | ||
|previous=Sonderbauwerke | |previous=Sonderbauwerke | ||
− | |next= | + | |next=AKS-Objekte |
|Überschrift= Verteilte Infrastruktur | |Überschrift= Verteilte Infrastruktur | ||
|Text= Pumpwerke, Regenrückhaltebecken, Kläranlagen, Wasserwerke, Brunnen und so weiter sind in der Regel räumlich weit verteilte Anlagen. Häufig kommt es dadurch auch zu einer Verstreuung der Anlagendokumentation bzw. stellt genau die Verteilung wichtiger Unterlagen innerhalb dieser Struktur bereits eine hohe Herausforderung dar. | |Text= Pumpwerke, Regenrückhaltebecken, Kläranlagen, Wasserwerke, Brunnen und so weiter sind in der Regel räumlich weit verteilte Anlagen. Häufig kommt es dadurch auch zu einer Verstreuung der Anlagendokumentation bzw. stellt genau die Verteilung wichtiger Unterlagen innerhalb dieser Struktur bereits eine hohe Herausforderung dar. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Für unser Pumpwerk haben wir eine eigene Seite erstellt, die vor allem als ''Sammler'' für die Vielzahl von Dokumenten, Bildern und Daten dient, die hierüber vorliegen. | Für unser Pumpwerk haben wir eine eigene Seite erstellt, die vor allem als ''Sammler'' für die Vielzahl von Dokumenten, Bildern und Daten dient, die hierüber vorliegen. | ||
− | Die Listen, Galerien und Karten, die sie auf dieser Seite finden sind allesamt Auswertungen von bereits im Wiki vorliegenden Daten und müssen nicht separat gepflegt werden. | + | Die Listen, Galerien und Karten, die sie auf dieser Seite finden sind allesamt Auswertungen von bereits im Wiki vorliegenden Daten und müssen nicht separat gepflegt werden. Alle Daten können überall im Wiki angezeigt und weiterverarbeitet werden, müssen aber nur an einer einzigen Stelle gepflegt werden. Keine Kopien. |
}} | }} | ||
Version vom 8. Dezember 2016, 12:12 Uhr
Verteilte Infrastruktur
Pumpwerke, Regenrückhaltebecken, Kläranlagen, Wasserwerke, Brunnen und so weiter sind in der Regel räumlich weit verteilte Anlagen. Häufig kommt es dadurch auch zu einer Verstreuung der Anlagendokumentation bzw. stellt genau die Verteilung wichtiger Unterlagen innerhalb dieser Struktur bereits eine hohe Herausforderung dar.
Benötigen sie in der Planungsphase für eine neue Schaltanlage den existierenden Stromlaufplan in ihrer Planungsabteilung? Sind die Bedienungs- unf Wartungsanleitungen von der erneuerten Maschine bereits auf dem Pumpwerk verfügbar? Kennen sie diese Fragestellungen?
Für unser Pumpwerk haben wir eine eigene Seite erstellt, die vor allem als Sammler für die Vielzahl von Dokumenten, Bildern und Daten dient, die hierüber vorliegen. Die Listen, Galerien und Karten, die sie auf dieser Seite finden sind allesamt Auswertungen von bereits im Wiki vorliegenden Daten und müssen nicht separat gepflegt werden. Alle Daten können überall im Wiki angezeigt und weiterverarbeitet werden, müssen aber nur an einer einzigen Stelle gepflegt werden. Keine Kopien.