SMTWAP001: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Klartext=Mischwasserpumpe 1 | |Klartext=Mischwasserpumpe 1 | ||
|UstNr=SMTW | |UstNr=SMTW | ||
| − | |||
|Objekttyp=Pumpe | |Objekttyp=Pumpe | ||
| − | |||
|Verbraucherliste=Ja | |Verbraucherliste=Ja | ||
|Armaturenliste=Nein | |Armaturenliste=Nein | ||
|Messstellenliste=Nein | |Messstellenliste=Nein | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Hersteller=ABS / Sulzer | |Hersteller=ABS / Sulzer | ||
|Typ=XFP 100E-CB1.1 | |Typ=XFP 100E-CB1.1 | ||
| Zeile 22: | Zeile 14: | ||
|VorOrtBedienung=ja | |VorOrtBedienung=ja | ||
|Schaltabgang=Feld HV05 | |Schaltabgang=Feld HV05 | ||
| + | |Einbauort=[[SMTWBG001]] | ||
| + | |Medium=Mischwasser | ||
| + | |Datei=AUTO | ||
| + | |Laufende Inventarnummer=1 | ||
| + | |Anzahl=1 | ||
| + | |Maschinenversicherung=Nein | ||
| + | |Elektroversicherung=Nein | ||
| + | |ist SüwV-relevant=Ja | ||
|ist E-Check-relevant=Nein | |ist E-Check-relevant=Nein | ||
|hat Prüfung bestanden=Nein | |hat Prüfung bestanden=Nein | ||
}} | }} | ||
Version vom 8. Dezember 2016, 09:15 Uhr
Technische Daten
| Technische Daten | |
|---|---|
| AKS | SMTWAP001 |
| Unterstationsnummer |
SMTW |
| SMTW Schmidtweg | |
| Klartext | Mischwasserpumpe 1 |
| Inventarnummer | |
| Alternative Bezeichnung(Liste mit , getrennt) | |
| Objekttyp | Pumpe |
| Verbraucherliste | Ja |
| Armaturenliste | Nein |
| Messstellenliste | Nein |
| Hersteller | ABS / Sulzer |
| Typ | XFP 100E-CB1.1 |
| Baujahr | |
| Motorhersteller | |
| Motortyp | |
| Nennleistung | 11 kW11 kVA <br />11.000 W <br /> |
| Nennspannung (Liste mit / getrennt) | |
| Nennstrom (Liste mit / getrennt) | 21 A21.000 mA <br />0,021 kA <br /> |
| Frequenz | 50 |
| CosPhi | |
| Schutzart | |
| Schutzeinrichtung | |
| Einschaltart (Liste mit , getrennt) | FU,Sanftanlauf |
| Drehzahl | |
| Bauform | |
| VorOrtBedienung | ja |
| Schaltabgang | Feld HV05 |
| GeschaltetVon | |
| Steuerungsart | |
| Fördermenge | |
| Förderhöhe | |
| Laufradform | |
| Nennweite | |
| Werkstoff | |
| Messsignal | |
| Messbereich | |
| Einbauort | SMTWBG001 |
| Koordinaten | |
| Anschaffungskosten | |
| EX-Kennzeichnung | |
| Medium | Mischwasser |
| Mediumfarbe | .
|
| Datei | 50px |
| Test: | Beschreibung aus Klartext, Medium und Einbauort zusammenstellen : |
| Mischwasserpumpe 1 Mischwasser SMTWBG001 | |
zugeordnete Seiten
Folgende Seiten sind dem Objekt SMTWAP001 zugeordnet:
| Seite | Hat Beschreibung | Dokumenttyp |
|---|---|---|
| Trockenwetterpumpe SMTWAP001 | ||
| ABS Sulzer XFP 80C 201G.pdf | Abwasserpumpe Typ ABS XFP 80C - 201G Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen | HerstDok |
Sonstiges