SMTWAP001: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Objekt |UstNr=SMTW |Objekttyp=Pumpe |Verbraucherliste=Nein |Armaturenliste=Nein |Messstellenliste=Nein |Hersteller=n.a. |Medium=n.a. |Datei=Auto }}“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Objekt | {{Objekt | ||
+ | |Klartext=Mischwasserpumpe 1 | ||
|UstNr=SMTW | |UstNr=SMTW | ||
+ | |Laufende Inventarnummer=1 | ||
|Objekttyp=Pumpe | |Objekttyp=Pumpe | ||
− | |Verbraucherliste= | + | |Einbauort=[[SMTWBG001]] |
+ | |Verbraucherliste=Ja | ||
|Armaturenliste=Nein | |Armaturenliste=Nein | ||
|Messstellenliste=Nein | |Messstellenliste=Nein | ||
− | | | + | |Anzahl=1 |
− | |Medium= | + | |Maschinenversicherung=Nein |
− | | | + | |Elektroversicherung=Nein |
+ | |Medium=Mischwasser | ||
+ | |Datei=Datei:24-DSCN1518.jpg | ||
+ | |ist SüwV-relevant=Ja | ||
+ | |Hersteller=ABS / Sulzer | ||
+ | |Typ=XFP 100E-CB1.1 | ||
+ | |Nennleistung=11 kW | ||
+ | |Nennstrom=21 A | ||
+ | |Frequenz=50 | ||
+ | |Einschaltart=FU, Sanftanlauf | ||
+ | |VorOrtBedienung=ja | ||
+ | |Schaltabgang=Feld HV05 | ||
+ | |ist E-Check-relevant=Nein | ||
+ | |hat Prüfung bestanden=Nein | ||
}} | }} |
Version vom 8. Dezember 2016, 09:12 Uhr
Technische Daten
Technische Daten | |
---|---|
AKS | SMTWAP001 |
Unterstationsnummer | SMTW |
SMTW Schmidtweg | |
Klartext | Mischwasserpumpe 1 |
Inventarnummer | |
Alternative Bezeichnung(Liste mit , getrennt) | |
Objekttyp | Pumpe |
Verbraucherliste | Ja |
Armaturenliste | Nein |
Messstellenliste | Nein |
Hersteller | ABS / Sulzer |
Typ | XFP 100E-CB1.1 |
Baujahr | |
Motorhersteller | |
Motortyp | |
Nennleistung | 11 kW11 kVA <br />11.000 W <br /> |
Nennspannung (Liste mit / getrennt) | |
Nennstrom (Liste mit / getrennt) | 21 A21.000 mA <br />0,021 kA <br /> |
Frequenz | 50 |
CosPhi | |
Schutzart | |
Schutzeinrichtung | |
Einschaltart (Liste mit , getrennt) | FU,Sanftanlauf |
Drehzahl | |
Bauform | |
VorOrtBedienung | ja |
Schaltabgang | Feld HV05 |
GeschaltetVon | |
Steuerungsart | |
Fördermenge | |
Förderhöhe | |
Laufradform | |
Nennweite | |
Werkstoff | |
Messsignal | |
Messbereich | |
Einbauort | SMTWBG001 |
Koordinaten | |
Anschaffungskosten | |
EX-Kennzeichnung | |
Medium | Mischwasser |
Mediumfarbe | .
|
Datei | 50px |
Test: | Beschreibung aus Klartext, Medium und Einbauort zusammenstellen : |
Mischwasserpumpe 1 Mischwasser SMTWBG001 |
zugeordnete Seiten
Folgende Seiten sind dem Objekt SMTWAP001 zugeordnet:
Seite | Hat Beschreibung | Dokumenttyp |
---|---|---|
Trockenwetterpumpe SMTWAP001 | ||
ABS Sulzer XFP 80C 201G.pdf | Abwasserpumpe Typ ABS XFP 80C - 201G Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen | HerstDok |
Sonstiges