SMTW Schmidtweg: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Ust | {{Ust | ||
|UstNr=SMTW | |UstNr=SMTW | ||
Zeile 20: | Zeile 8: | ||
Der Zulauf erfolgt ausschließlich durch Mischwasser. | Der Zulauf erfolgt ausschließlich durch Mischwasser. | ||
− | |UstTyp=Regenrückhaltebecken, Mischwasserpumpwerk | + | |UstTyp=Regenrückhaltebecken, Mischwasserpumpwerk |
|Medium=Regenwasser, Mischwasser | |Medium=Regenwasser, Mischwasser | ||
|hat Zufahrt über=befestigt | |hat Zufahrt über=befestigt | ||
Zeile 26: | Zeile 14: | ||
|Stromversorgung von=EVU | |Stromversorgung von=EVU | ||
|PLS-Datei=Datei:SMTW 0001.jpg | |PLS-Datei=Datei:SMTW 0001.jpg | ||
− | |Koordinaten=51. | + | |Koordinaten=51.62577, 7.14448 |
|GSM=4 | |GSM=4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{TourNavigation | ||
+ | |previous=Sonderbauwerke | ||
+ | |next=Datei:ABB Parti-Mag II.pdf | ||
+ | |Überschrift= Verteilte Infrastruktur | ||
+ | |Text= Pumpwerke, Regenrückhaltebecken, Kläranlagen, Wasserwerke, Brunnen und so weiter sind in der Regel räumlich weit verteilte Anlagen. Häufig kommt es dadurch auch zu einer Verstreuung der Anlagendokumentation bzw. stellt genau die Verteilung wichtiger Unterlagen innerhalb dieser Struktur bereits eine hohe Herausforderung dar. | ||
+ | |||
+ | Benötigt die Planungsabteilung für eine neue Schaltanlage den existierenden Stromlaufplan? Sind die Bedienungsanleitungen von der erneuerten Maschine bereits auf dem Pumpwerk verfügbar? Kennen sie diese Fragestellungen? | ||
+ | |||
+ | Für unser Pumpwerk haben wir eine eigene Seite erstellt, die vor allem als ''Sammler'' für die Vielzahl von [[{{FULLPAGENAME}}#Dokumente|Dokumenten]], [[{{FULLPAGENAME}}#Bilder|Bildern]] und [[{{FULLPAGENAME}}#technischen Daten|Daten]] dient, die hierüber vorliegen. | ||
+ | Die Listen, Galerien und Karten, die sie auf dieser Seite finden sind allesamt Auswertungen von bereits im Wiki vorliegenden Daten und müssen nicht separat gepflegt werden. Alle Daten können überall im Wiki angezeigt und weiterverarbeitet werden, müssen aber nur an einer einzigen Stelle gepflegt werden. | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 14. März 2022, 12:21 Uhr
Sonstiges
Verteilte Infrastruktur
Pumpwerke, Regenrückhaltebecken, Kläranlagen, Wasserwerke, Brunnen und so weiter sind in der Regel räumlich weit verteilte Anlagen. Häufig kommt es dadurch auch zu einer Verstreuung der Anlagendokumentation bzw. stellt genau die Verteilung wichtiger Unterlagen innerhalb dieser Struktur bereits eine hohe Herausforderung dar.
Benötigt die Planungsabteilung für eine neue Schaltanlage den existierenden Stromlaufplan? Sind die Bedienungsanleitungen von der erneuerten Maschine bereits auf dem Pumpwerk verfügbar? Kennen sie diese Fragestellungen?
Für unser Pumpwerk haben wir eine eigene Seite erstellt, die vor allem als Sammler für die Vielzahl von Dokumenten, Bildern und Daten dient, die hierüber vorliegen. Die Listen, Galerien und Karten, die sie auf dieser Seite finden sind allesamt Auswertungen von bereits im Wiki vorliegenden Daten und müssen nicht separat gepflegt werden. Alle Daten können überall im Wiki angezeigt und weiterverarbeitet werden, müssen aber nur an einer einzigen Stelle gepflegt werden.